Home

gomila tornado svemoguć bauhaus rashladni uređaji mramor ostava metan

Rashlađivač zraka IceCube 3 u 1 (Bijele boje, Visina: 17 cm, 8 W) | BAUHAUS
Rashlađivač zraka IceCube 3 u 1 (Bijele boje, Visina: 17 cm, 8 W) | BAUHAUS

Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS
Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS

Bauhaus katalog rashladni uređaji od 01.06.-31.08.2019. by Catalog.hr -  Issuu
Bauhaus katalog rashladni uređaji od 01.06.-31.08.2019. by Catalog.hr - Issuu

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS

LG Inverterski klima-uređaj S12ET (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju  u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 4.000 W, Rashladni plin: R32)  | BAUHAUS
LG Inverterski klima-uređaj S12ET (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 4.000 W, Rashladni plin: R32) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS

Grijanje i klima | BAUHAUS
Grijanje i klima | BAUHAUS

Bauhaus katalog Rashladni uređaji
Bauhaus katalog Rashladni uređaji

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-09CH25AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-09CH25AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS

Proklima Rashlađivač zraka 18 litara (Bijelo-crno, Visina: 81 cm, 80 W,  Transportni kotačići) | BAUHAUS
Proklima Rashlađivač zraka 18 litara (Bijelo-crno, Visina: 81 cm, 80 W, Transportni kotačići) | BAUHAUS

Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS
Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 GOLD (Maksimalni  kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W:  3.800 W, R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 GOLD (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEQI (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEQI (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Shiny Eco (10.000 BTU/h, Površina prostorije:  35 m², Daljinski upravljač, Kapacitet odvlaživanja: 38 l/dan) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Shiny Eco (10.000 BTU/h, Površina prostorije: 35 m², Daljinski upravljač, Kapacitet odvlaživanja: 38 l/dan) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS

Comfee Mobilni klima uređaj SOGNIDORO-09E (Maksimalna snaga hlađenja po  uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 31 m²) | BAUHAUS
Comfee Mobilni klima uređaj SOGNIDORO-09E (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 31 m²) | BAUHAUS

Bauhaus katalog Rashladni uređaji od 07.07.-31.08.2020. by Catalog.hr -  Issuu
Bauhaus katalog Rashladni uređaji od 07.07.-31.08.2020. by Catalog.hr - Issuu

Bauhaus: Bauhaus katalog, katalog vrijedi od 02.06.2022. do 29.06.2022.
Bauhaus: Bauhaus katalog, katalog vrijedi od 02.06.2022. do 29.06.2022.

Haier Inverterski klima-uređaj Active (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 3.200 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.400 W, R32) | BAUHAUS
Haier Inverterski klima-uređaj Active (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.200 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.400 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj AF-9000P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Rashladni plin: R290) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj AF-9000P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Rashladni plin: R290) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Snaga hlađenja: 9.000 BTU/h,  Površina prostorije: 28 m², Kapacitet odvlaživanja: 28,8 l/dan, LED zaslon)  | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Snaga hlađenja: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 28 m², Kapacitet odvlaživanja: 28,8 l/dan, LED zaslon) | BAUHAUS